| Pesaro | Urbino | 3-0 | 25-23 | 25-22 | 25-22 | |
| Villa Cortese | Castellana Grotte | 1-3 | 25-19 | 24-26 | 24-26 | 21-25 |
| Pavia | Bergamo | 1-3 | 19-25 | 25-21 | 15-25 | 20-25 |
| Conegliano | Novara | 3-1 | 25-20 | 25-22 | 12-25 | 25-20 |
| Piacenza | Perugia | 3-0 | 25-19 | 25-19 | 26-24 | |
| Modena | Busto Arsizio | 0-3 | 16-25 | 17-25 | 11-25 |
| Yamamay Busto Arsizio | 12 |
| MC-Carnaghi Villa Cortese | 12 |
| Spes Conegliano | 11 |
| Scavolini Pesaro | 11 |
| Florens Castellana Grotte | 8 |
| Norda Foppapedretti Bergamo | 6 |
| LIU•JO Volley Modena | 6 |
| Despar Perugia | 6 |
| Rebecchi N. Piacenza | 5 |
| Chateau d'Ax Urbino Volley | 5 |
| Asystel Volley Novara | 5 |
| Riso Scotti Pavia | 0 |
Login - dí la tua !
Ultimi commenti
Da p.zza Vittorio Veneto - zona Ipogei
Clicca qui per osservare in tempo reale ciò che sta accadendo in piazza Vittorio Veneto - zona Ipogei a Matera ! Osserva il semplice movimento cittadino, o gli eventi organizzati in piazza, o semplicemente il tempo che fa. Nella pagina potrai trovare anche utilissime indicazioni per giungere a Matera o relative all' evento che potrai osservare .
Da via La Martella e via Appia
Vista Cattedrale di Matera
Ultime notizie
Contenuti multimediali
Articoli correlati
Eventi di oggi
Ultimi eventi