| Chieri | Giaveno | 3-0 | 25-13 | 25-17 | 25-17 | |
| San Vito | Matera | 3-0 | 25-13 | 25-15 | 25-20 | |
| Crema | Verona | 3-1 | 25-21 | 25-12 | 23-25 | 25-17 |
| Pontecagnano | Soverato | 3-1 | 25-12 | 25-19 | 19-25 | 25-15 |
| Forlì | Loreto | 3-1 | 13-25 | 25-15 | 20-25 | 16-25 |
| Parma | Busnago | 3-1 | 25-18 | 25-23 | 19-25 | 25-18 |
| Pomezia | Santa Croce | 3-0 | 25-22 | 25-19 | 25-19 |
| Parma | 33 |
| Chieri | 24 |
| Loreto | 23 |
| Pontecagnano | 21 |
| Pomezia | 20 |
| Busnago | 16 |
| Crema | 16 |
| Giaveno | 14 |
| Matera | 14 |
| Santa Croce | 14 |
| Verona | 12 |
| Soverato | 10 |
| San Vito | 10 |
| Forlì | 4 |
Login - dí la tua !
Ultimi commenti
Da p.zza Vittorio Veneto - zona Ipogei
Clicca qui per osservare in tempo reale ciò che sta accadendo in piazza Vittorio Veneto - zona Ipogei a Matera ! Osserva il semplice movimento cittadino, o gli eventi organizzati in piazza, o semplicemente il tempo che fa. Nella pagina potrai trovare anche utilissime indicazioni per giungere a Matera o relative all' evento che potrai osservare .
Da via La Martella e via Appia
Vista Cattedrale di Matera
Ultime notizie
Contenuti multimediali
Articoli correlati
Eventi di oggi
Ultimi eventi
Vedendo questa partita mi domandavo ma le ragazze perchè giocavano cosi' e mi sono dato la risposta le ragazze non sono motivate forse per l'allenatore, forse perchè non prendono lo stipendio? ma la società si fa un'analisi di coscienza oppure non gli importa nulla è come va va a degli ottimi elementi ma in panchina li tiene ma