Esse-Ti Loreto |
||||||
1 | Mastrodicasa Federica | C | 1988 | 182 | (PE) | ITA |
2 | Agostinetto Giulia | P | 1987 | 179 | (VE) | ITA |
3 | Alicino Francesca | L | 1981 | 176 | (BA) | ITA |
4 | Orazi Ludovica | S | 1987 | 189 | (MC) | ITA |
6 | Cibele L. A. Barboza | S | 1981 | 182 | BRA | BRA |
7 | Giuliodori Sara | C | 1983 | 180 | (AN) | ITA |
8 | Vallese Antonietta | L | 1983 | 165 | (TE) | ITA |
9 | Santini Alice | S | 1984 | 181 | (FI) | ITA |
11 | Piattella Martina | P | 1987 | 172 | (MC) | ITA |
12 | Pietrelli Giulia | S | 1988 | 175 | (PS) | ITA |
13 | Ferranti Simona | C | 1980 | 186 | (MC) | ITA |
15 | Voronina Tetyana | S | 1977 | 187 | UKR | UKR |
All. Pistola Andrea |