home > notizie > Notizie Matera | SassiLand > Leggi notizia
[ 100.469.836 visualizzazioni ]
11/09/2014 19.54.53 - Articolo letto 2125 volte

Bando per l'assegnazione di terreni nelle foreste regionali

Natura, verde (foto SassiLand) Natura, verde (foto SassiLand)
Media voti: Bando per l'assegnazione di terreni nelle foreste regionali - Voti: 0
Le domande potranno essere presentate da chiunque intenda svolgere attività agricole o attività connesse a quella agricola
Basilicata Scade alle ore 13 del primo ottobre prossimo il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'assegnazione in concessione di alcuni terreni agricoli, costituenti le foreste regionali, di proprietà della Regione Basilicata. Lo prevede un bando dell'Ufficio Foreste che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del prossimo 16 settembre.  I suoli sono ubicati nella  Foresta Grancia di Brindisi di Montagna, nella Foresta Cavone di Pomarico e nella Foresta Monticchio di Atella.
Le domande potranno essere presentate da chiunque (persona fisica o giuridica) intenda svolgere attività agricole o attività connesse a quella agricola. Il contratto di assegnazione avrà una durata di sei anni. Il terreno sarà assegnato al richiedente che ha presentato l'offerta economica più alta, rispetto al canone posto a base di gara e che ha conseguito il maggior punteggio in base ai criteri di valutazioni specificati nel bando stesso. A garanzia del pagamento del canone di fitto il concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà presentare fideiussione bancaria pari  a  due annualità agrarie del canone di aggiudicazione

Bando per l’assegnazione di terreni nelle foreste regionali
 
 
Comune di Brindisi di Montagna - Foresta Grancia
foglio particella qualità sup cat (ha) valore affitto annuo
4 93 seminativo 0,5175  €                              82,24
4 94 seminativo 0,2725  €                              43,30
4 129 incolto prod 0,8894  €                              58,57
4 229 incolto prod 0,8894  €                              58,57
4 235 seminativo 0,4908  €                              77,99
6 15 seminativo 14,1949  €                        2.313,16
6 28 seminativo 12,3877  €                        1.968,53
6 29 orto irriguo 1,5064  €                           765,87
6 32 seminativo 21,2359  €                        3.374,60
6 297 seminativo 0,1143  €                              18,16
6 298 seminativo 0,5399  €                              95,74
6 299 seminativo 0,0256  €                                4,07
6 335 seminativo 1,2247  €                           194,62
6 405 seminativo 27,0886  €                        4.746,82
6 406 seminativo 0,003  €                                0,48
7 97 seminativo 0,2061  €                              32,75
7 175 seminativo 1,0509  €                           167,00
7 300 seminativo 2,3308  €                           370,39
7 301 seminativo 0,1015  €                              16,13
7 315 seminativo 0,0106  €                                1,68
7 316 seminativo 0,0052  €                                0,83
7 321 seminativo 0,1762  €                              28,00
7 322 seminativo 2,2423  €                           356,32
7 329 seminativo 0,0055  €                                0,87
7 330 seminativo 0,058  €                                9,22
8 27 seminativo 32,2687  €                        9.534,60
9 1 seminativo 6  €                           953,46
9 3 seminativo 10,203  €                        1.621,36
9 5 seminativo 7  €                        1.112,37
9 6 seminativo 1,6656  €                           264,68
9 7 seminativo 2,5135  €                           413,17
9 17 seminativo 3,1513  €                           500,77
9 49 seminativo 0,026  €                                4,13
TOTALE 181,4202  €                      29.190,44
         
comune di Pomarico - Foresta Cavone
foglio particella qualità sup cat (ha) valore affitto annuo
41 120 seminativo 1,1511  €                           213,41
TOTALE 1,1511  €                           213,41
         
comune di Atella - Foresta Monticchio
foglio particella qualità sup cat (ha) valore affitto annuo
5 17 seminativo 1,2  €                           455,80
5 83 seminativo 8,85  €                        3.361,50
6 35 seminativo 2,91  €                        1.105,31
8 1 seminativo 1,54  €                           584,94
8 2 seminativo 0,2  €                              75,97
8 4 seminativo 22,53  €                        8.557,57
8 10 seminativo 10,296  €                        3.910,73
8 12 seminativo 0,8  €                           303,86
TOTALE 48,326  €                18.355,66
 
.



Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
Vota questo contenuto

Ultimi commenti

Da p.zza Vittorio Veneto - zona Ipogei

webcam Matera Clicca qui per osservare in tempo reale ciò che sta accadendo in piazza Vittorio Veneto - zona Ipogei a Matera ! Osserva il semplice movimento cittadino, o gli eventi organizzati in piazza, o semplicemente il tempo che fa. Nella pagina potrai trovare anche utilissime indicazioni per giungere a Matera o relative all' evento che potrai osservare .

Da via La Martella e via Appia

webcam Matera Clicca qui per osservare in tempo reale il traffico sulla via Appia, all'altezza dello svincolo per via La Martella a Matera

Vista Cattedrale di Matera

Clicca qui per osservare la Cattedrale di Matera sulla Civita degli antichi Rioni

Articoli correlati

Eventi di oggi