| Forestazione, interventi non prioritari: beneficiari | Spesa per progetto esecutivo |
| Area Programma LAGONEGRESE POLLINO | € 820.652,00 |
| Area Programma VULTURE ALTO BRADANO | € 2.489.048,49 |
| Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA | € 2.193.822,64 |
| Area Programma VAL D'AGRI | € 912.145,71 |
| Area Programma METAPONTINO COLLINA MATERANA | € 1.776.618,02 |
| Area Programma MARMO PLATANO MELANDRO | € 602.969,26 |
| Area Programma BRADANICA MEDIO BASENTO | € 1.133.575,88 |
| AMM.NE PROV. le di MATERA | € 109.597,18 |
| AMM.NE PROV. le di POTENZA | € 282.222,82 |
| T O T A L E | € 10.320.652,00 |
Login - dí la tua !
Ultimi commenti
Da p.zza Vittorio Veneto - zona Ipogei
Clicca qui per osservare in tempo reale ciò che sta accadendo in piazza Vittorio Veneto - zona Ipogei a Matera ! Osserva il semplice movimento cittadino, o gli eventi organizzati in piazza, o semplicemente il tempo che fa. Nella pagina potrai trovare anche utilissime indicazioni per giungere a Matera o relative all' evento che potrai osservare .
Da via La Martella e via Appia
Vista Cattedrale di Matera
Ultime notizie
Contenuti multimediali
Articoli correlati
Eventi di oggi
Ultimi eventi