| Categoria | Classi di importo in euro | tasso usura LEGGE 108/96 | tasso usura - nuovo Decreto Legge |
| Apertura di credito in conto corrente | fino a 5.000 | 16,65 | 19,31 |
| oltre 5.000 | 13,63 | 16,59 | |
| Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 | 22,46 | 24,56 |
| oltre 1.500 | 20,40 | 22,68 | |
| Anticipi, sconti commerciali | fino a 5.000 | 8,94 | 12,37 |
| da 5.000 fino a 100.000 | 9,20 | 12,60 | |
| Factoring | oltre 100.000 | 5,78 | 9,52 |
| fino a 50.000 | 7,61 | 11,16 | |
| oltre 50.000 | 5,36 | 9,14 | |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | fino a 5.000 | 20,57 | 22,83 |
| oltre 5.000 | 16,77 | 19,41 | |
| Leasing autoveicoli e aeronavale | fino a 25.000 | 12,48 | 15,55 |
| oltre 25.000 | 10,44 | 13,72 | |
| Credito finalizzato all'acquisto rateale | fino a 5.000 | 17,90 | 20,43 |
| oltre 5.000 | 15,59 | 18,35 | |
| Credito revolving | Fino a 5.000 | 26,09 | 27,80 |
| oltre 5.000 | 18,86 | 21,29 | |
| Mutui con garanzia ipotecaria | Tasso fisso | 7,02 | 10,64 |
| Tasso Variabile | 4,19 | 8,09 |
Login - dí la tua !
Ultimi commenti
Da p.zza Vittorio Veneto - zona Ipogei
Clicca qui per osservare in tempo reale ciò che sta accadendo in piazza Vittorio Veneto - zona Ipogei a Matera ! Osserva il semplice movimento cittadino, o gli eventi organizzati in piazza, o semplicemente il tempo che fa. Nella pagina potrai trovare anche utilissime indicazioni per giungere a Matera o relative all' evento che potrai osservare .
Da via La Martella e via Appia
Vista Cattedrale di Matera
Ultime notizie
Contenuti multimediali
Articoli correlati
Eventi di oggi
Ultimi eventi